Holiday Schedule
2025
Date | Holiday | Day(s) |
---|---|---|
January 1 | New Year's Day | Wednesday |
January 20 | Martin Luther King, Jr. Day | Monday |
May 26 | Memorial Day | Monday |
June 19 | Juneteenth | Thursday |
July 4 | Independence Day | Friday |
September 1 | Labor Day | Monday |
November 4 | Election Day | Tuesday |
November 26 | Day Before Thanksgiving* | Wednesday |
November 27 | Thanksgiving Day | Thursday |
November 28 | Day After Thanksgiving | Friday |
December 24 | Christmas Eve* | Wednesday |
December 25 | Christmas Day | Thursday |
December 26 | Day After Christmas | Friday |
December 29 | In Lieu of George Washington Day (Feb. 17)** | Monday |
December 30 | In Lieu of Columbus Day & Yorktown Victory Day (Oct. 13)** | Tuesday |
December 31 | In lieu of Veteran's Day (Nov. 11)** | Wednesday |
State Holiday observed as scheduled, 8-hour holiday
*PVCC has designated two 4-hour recognition days: November 26 and December 24 (combined with a 4-hour state holiday for a whole 8-hour day holiday)
** State holidays observed on another date: February 17, October 13, and November 11 are rescheduled to December 29, 30, and 31, 2025
If the Governor grants additional holiday time, this schedule will be revised to reflect the change.