Holiday Schedule
2026
Date | Holiday | Hours | Day | # |
|---|---|---|---|---|
January 1 | New Year's Day | 8 | Thursday | 1 |
January 2 | PVCC Recognition Leave* | 8 | Friday | 2 |
January 19 | Martin Luther King, Jr. Day | 8 | Monday | 3 |
May 25 | Memorial Day | 8 | Monday | 4 |
June 19 | Juneteenth | 8 | Friday | 5 |
July 3 | Independence Day (observed) | 8 | Friday | 6 |
September 7 | Labor Day | 8 | Monday | 7 |
November 3 | Election Day | 8 | Tuesday | 8 |
November 25 | Add'l Holiday Time & Recognition Leave** | 8 | Wednesday | 9 |
November 26 | Thanksgiving | 8 | Thursday | 10 |
November 27 | Day After Thanksgiving | 8 | Friday | 11 |
December 24 | Additional Holiday Time | 8 | Thursday | 12 |
December 25 | Christmas Day | 8 | Friday | 13 |
December 28 | George Washington Day (2/16) | 8 | Monday | 14 |
December 29 | Columbus Day and Yorktown Victory Day (10/12) | 8 | Tuesday | 15 |
December 30 | Veterans Day (11/11) | 8 | Wednesday | 16 |
December 31 | PVCC Recognition Leave* | 8 | Thursday | 17 |
State Holidays, 8 hours: 1/1, 1/19, 2/16, 5/25, 6/19, 7/3, 9/7, 10/12, 11/3, 11/11, 11/26, 11/27, 12/24, 12/25
State Holidays, 4 hours: 11/25
(CoVA provides 14.5 days, or 116 hours Holiday)
*PVCC Recognition Leave, 8 hours: Friday 1/2 and Thursday 12/31
**PVCC Recognition Leave, 4 hours: Wednesday 11/25
(PVCC provides 2.5 days, or 20 hours Recognition Leave)
